TOI2008 Fettucine all'uovo
TOI2008 Fettucine all'uovo
80 auf Lager
Warenkorb und Zahlungsoptionen sind ausschließlich für verifizierte Kunden nach dem Login verfügbar.
Produktspezifikation
| Artikelbezeichnung | Fettucine all’ouvo |
| Artikelnummer | Toi2008 |
| EAN | - (Karton: 8001353805207) |
| Gewicht | Variabel |
| Abmessung | Variabel |
Zutaten
Italienischer Hartweizengrieß 72 %, frisches Ei 20 %, Wasser.
Allergene
Enthält Gluten und Eier. Kann Spuren von Milch, Soja, Mollusken und Senf enthalten.
Produktdetails
Frischeier-Teigware, tiefgekühlt.
Mikrobiologische Daten
| Parameter | Warnwert [KbE/g] |
|---|---|
| Aerobe Keimzahl | <100.000 |
| Schimmel | <1.000 |
| Hefen | <10.000 |
| Coliforme | <1.000 |
| Koagulasepos. Staph. | <100 |
| Bacillus cereus | <100 |
| C. perfringens | <30 |
| Salmonellen | nicht nachweisbar in 25 g |
| Listeria monocytogenes | nicht nachweisbar in 25 g |
| Enterotoxine | nicht nachweisbar in 25 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1213 kJ / 290 kcal |
| Fett | 2,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 55,0 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,06 g |
Die Nährwertangaben unterliegen den üblichen Schwankungen.
Lagerung & Haltbarkeit
| Haltbarkeit | 24 Monate ab Herstellung |
| Lagerung / Transport | Bei mindestens -18 °C |
| Nach dem Auftauen | Nicht wieder einfrieren und innerhalb von 24 Std. verzehren. |
Zubereitung
Traditionell: 2–3 Minuten in kochendem Salzwasser garen.
Pfanne: 4–5 Minuten mit flüssiger Sauce erhitzen.
Verpackung
| Gramm pro VPE | 3.000 g |
| VPE pro Karton | 1 |
| Stückzahl pro Karton | 1 Beutel |
| Nettogewicht pro Karton | 3.000 g |
| Umkartonmaße | 380 x 250 x 180 mm |
| Palette | EUR/EPAL |
Palettierung
| Palettenhöhe | 2.130 mm |
| Lagen pro Palette | 11 |
| Kartons pro Lage | 9 |
| Kartons pro Palette | 99 |
| Stückzahl pro Palette | 99 |
| Bruttogewicht Palette | ca. 349 kg |
Alle Angaben stellen eine Beschreibung unseres Erzeugnisses dar. Bei den verwendeten Naturstoffen können Schwankungen in der Zusammensetzung auftreten. Wir sind bestrebt, ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches, diese durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren. Diese Spezifikation unterliegt keinem automatischen Änderungsdienst. Bitte fragen Sie vor Übernahme der Daten in Kataloge oder ähnlich verbindliche Druckunterlagen die Aktualität bei uns noch einmal ab.
Stand: 01.09.2025
