TOI3020 Krapfen Vanille gefüllt und schokoliert
TOI3020 Krapfen Vanille gefüllt und schokoliert
65 auf Lager
Warenkorb und Zahlungsoptionen sind ausschließlich für verifizierte Kunden nach dem Login verfügbar.
Authentische Rezeptur | Dolce Vita für Ihre Kaffeetafel
⭐ Perfekt geeignet für
🚀 Ihre Vorteile auf einen Blick
Verführerische Cremefüllung & edles Glasur-Finishing
Ein echter Blickfang für Ihre Verkaufstheke: Der Krapfen begeistert mit einer großzügigen Cremefüllung (20 %) auf Mager Milch- und Eigelb-Basis. Ummantelt von einer feinen weißen Glasur (10 %) und garniert mit einem eleganten Dekor aus dunkler Glasur (2 %), bietet dieses Gebäck ein harmonisches, süßes Geschmackserlebnis nach italienischer Art.
Bedarfsgerechtes Auftauen ohne Backaufwand
Maximale Flexibilität für Ihr Tagesgeschäft: Das tiefgekühlte Backwarenprodukt lässt sich ganz einfach nach Bedarf portionieren und materialschonend auftauen. Nach dem Auftauen bleibt das Produkt im Kühlschrank für bis zu 24 Stunden lagerfähig und verkaufsbereit – ideal, um schnell auf Stoßzeiten zu reagieren.
Perfekt kalibriertes Format für die B2B-Kalkulation
Verlässliche Größen für Ihre Auslage: Mit einem Stückgewicht von 87 mm im Durchmesser, einer Höhe von 39 ± 3 mm und einem kalibrierten Einzelgewicht von 85 ± 5 g fügt sich der Krapfen perfekt in Standard-Portionsgrößen ein und sichert Ihnen eine transparente Stückpreis-Kalkulation.
Sichere Bevorratung durch 12 Monate Tiefkühl-Garantie
Nachhaltig wirtschaften und Abschreibungen minimieren: Dank der Lagerung bei mindestens -18 °C ist das Produkt ab Herstellung volle 12 Monate haltbar. Geliefert im optimierten Karton mit 36 Stück Inhalt, lässt sich die Ware leicht im Tiefkühllager stapeln. Einmal aufgetaut, nicht wieder einfrieren.
⚙️ Produktinformationen ▼
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Größe & Gewicht | Durchmesser: 87 mm | Höhe: 39 ± 3 mm | Gewicht pro Stück: 85 ± 5 g |
| Zutaten | WEIZENMEHL, Cremefüllung 20 % (rehydrierte MAGERMILCH, Zucker, Glukosesirup, gezuckertes EIGELB (50 % Zucker, 50 % EIGELB), modifizierte Maisstärke (E1422), Kokosöl, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat (E202), Aromastoffe, Farbstoff: Carotinoide), Wasser, weiße Glasur 10 % (Zucker, pflanzliche Öle und Fette [Kokosnuss, Kakaobutter], LAKTOSE, MAGERMILCHPULVER, Emulgator: SOJA-Lecithin, Aromen), Palmöl, Dekoration mit dunkler Glasur 2 % (Zucker, pflanzliche Öle und Fette [Kokosnuss, Kakaobutter], LAKTOSE, MAGERMILCHPULVER, Emulgator: SOJA-Lecithin, Aromen), pasteurisierte EIER, Zucker, Bierhefe, LAKTOSE, MOLKENPULVER, Emulgatoren (E471, E472e), Salz, MILCHPULVER, pflanzliche Öle (Palm, Raps, Sonnenblumen in veränderlichen Anteilen), WEIZENGLUTEN, Dextrose, EIWEIßPULVER, Aromen, Mehlbehandlungsmittel: E300, E920, Antiklumpmittel: E170, Enzyme. |
| Allergenhinweis | Enthält Weizen, Milch, Soja und Eier. Kann Spuren von Senf, Sesam und Schalenfrüchten enthalten. |
| Zustand & Lagerung | Tiefgekühltes Backwarenprodukt. Lagerung bei mindestens -18 °C. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellung. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren und im Kühlschrank maximal 24 Stunden lagern. |
| Logistik-Daten | Verpackungseinheit: 36 Stück pro Beutel (1 Beutel pro Karton) | Nettogewicht pro Karton: 3.060 g | Kartongewicht: 393 g | Bruttogewicht pro Karton: 3.700 g | Umkartonmaße: 395 x 295 x 195 mm | Palettierung: EUR/EPAL, Palettenhöhe 1.850 mm | 8 Kartons pro Lage | 9 Lagen pro Palette (72 Kartons / 2.592 Stück gesamt). |
📊 Nährwerte (pro 100g) ▼
| Nährwert | Wert |
|---|---|
| Energie | 1.044 kJ / 249 kcal |
| Fett | 12 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| - davon Zucker | 17 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 3 g |
| Salz | 0,333 g |
"Authentische Genussmomente mit Liebe zur italienischen Küche"
