TOI2001 Gnocchi de patata
TOI2001 Gnocchi de patata
122 en existencias
Warenkorb und Zahlungsoptionen sind ausschließlich für verifizierte Kunden nach dem Login verfügbar.
Especificación del producto
| Denominación del artículo | Ñoquis de patata |
| Número de artículo | Toi2001 |
| EAN | 8001353501000 (Caja: 8001353813318) |
| Peso (por pieza) | 2,5 – 3 g |
| Dimensiones | - |
Ingredientes
Patatas 70 % (agua, patatas deshidratadas), sémola de trigo duro italiana 29 %, sal.
Alérgenos
Contiene gluten. Puede contener trazas de soja y mostaza.
Detalles del producto
Ñoquis de patata, congelados.
Datos microbiológicos
| Parámetro | Valor de advertencia [UFC/g] |
|---|---|
| Recuento total de aerobios | <100.000 |
| Mohos | <1.000 |
| Levaduras | <10.000 |
| Coliformes | <1.000 |
| E. coli | <10 |
| Staph. coagulasa positiva | <100 |
| Bacillus cereus | <100 |
| C. perfringens | <30 |
| Salmonella | no detectable en 25 g |
| Listeria monocytogenes | no detectable en 25 g |
| Enterotoxinas | no detectable en 25 g |
Valores nutricionales medios por 100 g
| Valor nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energía | 752 kJ / 177 kcal |
| Grasas | 0,5 g |
| de las cuales saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 37 g |
| de los cuales azúcares | 7,1 g |
| Fibra alimentaria | 2,6 g |
| Proteínas | 4,7 g |
| Sal | 1,05 g |
Los valores nutricionales están sujetos a las fluctuaciones habituales.
Almacenamiento y vida útil
| Vida útil | 18 meses desde la fabricación |
| Almacenamiento / Transporte | A -18 °C como mínimo |
| Después de descongelar | No volver a congelar y consumir en las 24 horas siguientes. |
Preparación
Tradicional: Añadir los ñoquis congelados a agua hirviendo con sal, cocinar 2 minutos, escurrir y servir.
Sartén: Calentar los ñoquis congelados con una salsa líquida a fuego medio durante 3 minutos.
Microondas: Cocinar en un recipiente apto para microondas con salsa a 700-800 vatios durante 3 minutos.
Embalaje
| Gramos por unidad de embalaje | 1.000 g |
| Unidades de embalaje por caja | 10 |
| Número de unidades por caja | 10 bolsas |
| Peso neto por caja | 10.000 g |
| Dimensiones de la caja exterior | 391 x 250 x 249 mm |
| Palet | EUR/EPAL |
Paletización
| Altura del palet | 1.893 mm |
| Capas por palet | 7 |
| Cajas por capa | 9 |
| Cajas por palet | 63 |
| Peso bruto del palet | aprox. 630 kg |
Todos los datos representan una descripción de nuestro producto. Pueden producirse fluctuaciones en la composición de los materiales naturales utilizados. Nos esforzamos por compensarlas mediante medidas adecuadas, sin reconocimiento de ningún derecho legal. Esta especificación no está sujeta a un servicio de modificación automática. Por favor, consulte con nosotros la actualidad antes de incorporar los datos en catálogos o documentos impresos vinculantes similares.
Fecha: 01.09.2025
