TOI7004 Zitronenkuchendessert 80g
TOI7004 Zitronenkuchendessert 80g
525 en existencias
Warenkorb und Zahlungsoptionen sind ausschließlich für verifizierte Kunden nach dem Login verfügbar.
Authentische Rezeptur | Made in Italy
⭐ Perfekt geeignet für
🚀 Ihre Vorteile auf einen Blick
Servierfertiger Dessert-Klassiker
Kein aufwendiges Backen, Schichten oder Portionieren nötig. Einfach ca. 2 Stunden im Kühlschrank auftauen lassen und direkt im edlen Klarglas servieren.
Erfrischend-mediterranes Geschmackserlebnis
Eine feine Komposition aus rehydrierter Magermilch, knusprigen glutenfreien Keksbröseln, Eigelb und einer fruchtigen Note aus 2% konzentriertem Zitronensaft sowie 2% feinen kandierten Zitronenschalen.
100 % Glutenfrei für sicheren Zusatzumsatz
Die Rezeptur basiert auf Reismehl, Tapioka- und modifizierter Maisstärke. Damit ist das Dessert absolut glutenfrei und eignet sich ideal für die steigende Zahl an gesundheitsbewussten Gästen.
Perfekte Kalkulation ohne Food Waste
Die exakt vorportionierten 80g-Einheiten verhindern unnötigen Abfall im Tagesgeschäft. Das formschöne Glas garantiert eine ansprechende, kalkulierbare Premium-Optik.
Maximale Flexibilität im Lager
Tiefgekühlt bei -18 °C gelagert besitzt das Produkt eine lange Gesamthaltbarkeit von 18 Monaten (garantierte Mindesthaltbarkeit bei Lieferung: 12 Monate). Nach dem Auftauen ist es ungeöffnet bis zu 4 Tage gekühlt haltbar.
⚙️ Technische Spezifikationen ▼
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Größe & Gewicht | 6x 80g (Netto: 480g) | Taragewicht Glas: 125g | Karton Brutto: 1,35 kg |
| Herkunft | Italien |
| Zutaten | Rehydrierte Magermilch, Keksbrösel [Zucker, Reismehl, pflanzliche Öle und Fette (Kokosnuss, Sonnenblume, Kakao), Magermilchpulver, Butter, Mandelmehl, Glukosesirup, Aromen], Zucker, pflanzliche Fette (Kokosnuss, Palmkern, Palma), Glukosesirup, Eigelb, Kokosnussöl, kandierte Zitronenschalen 2% (Zitronenschalen 59%, Glukose-Fruktose-Sirup), konzentrierter Zitronensaft 2%, Glukose-Fruktose-Sirup, Tapiokastärke, Magermilchpulver, Eier, modifizierte Maisstärke, Glukosesiruppulver, Butter, Speisegelatine (Tier), Emulgator: E 471; Verdickungsmittel: E 401, E 406; Konservierungsstoff: E202; Aromen, natürliche Aromen. |
| Allergenhinweis | Enthält Milch, Eier und Mandeln. Kann Spuren von Soja, Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten (Nüssen), Senf, Lupinen, Schwefeldioxid und Sulfiten enthalten. Glutenfrei. |
| Zustand & Lagerung | Tiefgefroren bei -18 °C (Gesamthaltbarkeit: 18 Monate ab Produktion). |
| Zubereitungshinweis | Vor dem Verzehr ca. 2 Stunden im Kühlschrank bei max. +5 °C schonend auftauen lassen. Direkt aus dem Kühlschrank servieren. Nach dem Auftauen ungeöffnet 4 Tage gekühlt haltbar. Nicht wieder einfrieren. |
| Logistik-Daten | Karton mit 6 Gläsern | 25 Kartons pro Lage | 21 Lagen pro Palette (525 Kartons gesamt) |
📊 Durchschnittliche Nährwerte (pro 100g) ▼
| Nährwert | Wert |
|---|---|
| Energie | 1.307 kJ / 312 kcal |
| Fett | 17 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| - davon Zucker | 25 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 0,15 g |
"Authentische Genussmomente mit Liebe zur italienischen Küche"
