Toi2002 Agnolotti al Parmigiano Reggiano
Toi2002 Agnolotti al Parmigiano Reggiano
Br. dostupnih komada: 363
Warenkorb und Zahlungsoptionen sind ausschließlich für verifizierte Kunden nach dem Login verfügbar.
Specifikacija proizvoda
| Naziv artikla | Agnolotti al Parmigiano Reggiano |
| Broj artikla | Toi2002 |
| EAN | 8001353732503 (Karton: 8001353807614) |
| Težina | 24 ± 2 g po komadu / 1.000 g po pakiranju |
| Dimenzija | Ø 70 mm |
Sastojci
Ricotta (sirutka, vrhnje, sol), talijanska durum pšenica 36 %, svježa jaja 7,2 %, voda, Parmigiano Reggiano DOP 5 % (mlijeko, sol, sirilo), sol, prirodna aroma papra, aroma muškatnog oraščića, aroma češnjaka.
Alergeni
Sadrži gluten, jaja i mlijeko. Može sadržavati tragove ribe, celera, rakova, mekušaca, soje, senfa i lupine.
Detalji o proizvodu
Tjestenina od svježih jaja s ricottom i parmezanom, duboko smrznuta.
Mikrobiološki podaci
| Parametar | Granična vrijednost [CFU/g] |
|---|---|
| Ukupan broj aerobnih mikroorganizama | <100.000 |
| Plijesni | <1.000 |
| Kvasci | <10.000 |
| Koliformi | <1.000 |
| E. coli | <10 |
| Koagulaza pozitivni stafilokoki | <100 |
| Bacillus cereus | <100 |
| C. perfringens | <30 |
| Salmonela | nedetektabilna u 25 g |
| Listeria monocytogenes | nedetektabilna u 25 g |
| Enterotoksini | nedetektabilni u 25 g |
Prosječne nutritivne vrijednosti na 100 g
| Nutritivna vrijednost | na 100 g |
|---|---|
| Energija | 852 kJ / 203 kcal |
| Masti | 6,8 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 4,7 g |
| Ugljikohidrati | 26 g |
| od toga šećeri | 2,9 g |
| Vlakna | 2,2 g |
| Bjelančevine | 8,3 g |
| Sol | 0,38 g |
Nutritivne vrijednosti podložne su uobičajenim promjenama.
Skladištenje i rok trajanja
| Rok trajanja | 18 mjeseci od datuma proizvodnje |
| Skladištenje / Transport | Na najmanje -18 °C |
| Nakon odmrzavanja | Nemojte ponovno zamrzavati i konzumirajte unutar 24 sata. |
Priprema
Tradicionalno: Kuhati 2 minute u kipućoj slanoj vodi.
Tava: Zagrijavati 4 minute s tekućim umakom.
Kombinirana pećnica: Kuhati na 180 °C s 10 % pare 6 minuta.
Pakiranje
| Grami po pakiranju | 1.000 g |
| Pakiranja po kartonu | 3 |
| Broj komada po kartonu | 3 vrećice |
| Neto težina po kartonu | 3.000 g |
| Dimenzije vanjskog kartona | 327 x 227 x 162 mm |
| Paleta | EUR/EPAL |
Paletiranje
| Visina palete | 1.932 mm |
| Slojevi po paleti | 11 |
| Karton po sloju | 12 |
| Karton po paleti | 132 |
| Broj komada po paleti | 396 |
| Bruto težina palete | cca. 458 kg |
Sve informacije predstavljaju opis našeg proizvoda. Kod prirodnih sastojaka moguća su odstupanja u sastavu. Nastojimo ih kompenzirati odgovarajućim mjerama, bez priznavanja pravnog zahtjeva. Ova specifikacija ne podliježe automatskom servisu promjena. Molimo Vas da prije preuzimanja podataka u kataloge ili slične obvezujuće tiskane materijale provjerite aktualnost kod nas.
Stanje: 01.09.2025
