TOI2003 Srce burrate
TOI2003 Srce burrate
Br. dostupnih komada: 313
Warenkorb und Zahlungsoptionen sind ausschließlich für verifizierte Kunden nach dem Login verfügbar.
Specifikacija proizvoda
| Naziv artikla | Stelle cuore di Burrata |
| Broj artikla | Toi2003 |
| EAN | 8001353995144 (Karton: 8001353813400) |
| Težina | 23 ± 2 g po komadu |
| Dimenzija | Ø 70 mm |
Sastojci
Talijanska durum pšenica 36 %, Burrata (25 %) [mlijeko, pasterizirano vrhnje, sol, sirilo, kulture mliječne kiseline], Ricotta (sirutka, vrhnje, sol), voda, svježa jaja (7,2 %), sirutka, biljna vlakna, maslinovo ulje, sol.
Alergeni
Sadrži gluten, jaja i mlijeko. Može sadržavati tragove ribe, rakova, mekušaca, soje i senfa.
Detalji o proizvodu
Tjestenina od svježih jaja s punjenjem od burrate, duboko smrznuta.
Mikrobiološki podaci
| Parametar | Granična vrijednost [CFU/g] |
|---|---|
| Ukupan broj aerobnih mikroorganizama | <100.000 |
| Plijesni | <1.000 |
| Kvasci | <10.000 |
| Koliformi | <1.000 |
| E. coli | <10 |
| Stafilokoki koagulaza-pozitivni | <100 |
| Bacillus cereus | <100 |
| C. perfringens | <30 |
| Salmonella | nedetektabilna u 25 g |
| Listeria monocytogenes | nedetektabilna u 25 g |
| Enterotoksini | nedetektabilni u 25 g |
Prosječne nutritivne vrijednosti na 100 g
| Nutritivna vrijednost | na 100 g |
|---|---|
| Energija | 904 kJ / 216 kcal |
| Masti | 9,4 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 5,6 g |
| Ugljikohidrati | 25 g |
| od toga šećeri | 3,3 g |
| Vlakna | 1,7 g |
| Bjelančevine | 8,5 g |
| Sol | 0,7 g |
Nutritivne vrijednosti podliježu uobičajenim odstupanjima.
Skladištenje i rok trajanja
| Rok trajanja | 24 mjeseca od datuma proizvodnje |
| Skladištenje / Transport | Na najmanje -18 °C |
| Nakon odmrzavanja | Ne zamrzavati ponovno i konzumirati unutar 24 sata. |
Priprema
Tradicionalno: Kuhati 2 minute u kipućoj slanoj vodi.
Tava: Zagrijavati 4 minute s umakom.
Kombinirana pećnica: Kuhati na 180 °C s 10 % pare 6 minuta.
Pakiranje
| Grami po pakiranju | 1.000 g |
| Pakiranja po kutiji | 3 |
| Broj komada po kutiji | 3 vrećice |
| Neto težina po kutiji | 3.000 g |
| Dimenzije vanjske kutije | 380 x 250 x 180 mm |
| Paleta | EUR/EPAL |
Paletizacija
| Visina palete | 1.932 mm |
| Slojevi po paleti | 11 |
| Kutije po sloju | 12 |
| Kutije po paleti | 132 |
| Broj komada po paleti | 396 |
| Bruto težina palete | cca. 458 kg |
Svi podaci predstavljaju opis našeg proizvoda. Kod korištenih prirodnih materijala moguća su odstupanja u sastavu. Nastojimo ih kompenzirati odgovarajućim mjerama, bez priznavanja pravnog zahtjeva. Ova specifikacija ne podliježe automatskoj izmjeni. Molimo Vas da prije preuzimanja podataka u kataloge ili slične obvezujuće tiskane materijale provjerite aktualnost kod nas.
Datum: 01.09.2025
