TOI8003
(Prossimamente) Torta gelato ai frutti di bosco
(Prossimamente) Torta gelato ai frutti di bosco
Bitte einloggen, um Preise zu sehen.
135 disponibile/i
Bitte einloggen, um Produkte kaufen zu können.
Arte del dessert italiana | Torta gelato tradizionale premium
⭐ Perfetto per
🚀 I tuoi vantaggi in sintesi
Strati armoniosi e delicata nota di liquore
Un vero piacere per i tuoi ospiti: questa torta gelato di prima classe unisce un rinfrescante gelato allo yogurt e un cremoso gelato alla panna con l'intenso sapore dei frutti di bosco. Strati di pan di Spagna delicatamente adagiati, raffinati con finissimo liquore Maraschino, e una nobile decorazione di frutti di bosco canditi assicurano una profondità di gusto incomparabile e un punto focale visivo su ogni piatto.
Pronto da servire e velocissimo da preparare
Massima efficienza nella frenetica routine quotidiana della cucina: la torta gelato è già decorata e surgelata delicatamente. Ciò consente di risparmiare prezioso tempo di preparazione in pasticceria. Basta porzionare secondo necessità e servire direttamente fredda di freezer, ideale per il servizio à la carte, buffet o grandi eventi.
Perfettamente calibrato e sicuro per il calcolo
Con un peso considerevole di 850 g per torta, mantieni il pieno controllo sui tuoi costi di acquisto. Nessuna porzione irregolare o perdita di peso, ideale per un calcolo trasparente e una qualità premium assolutamente costante ad ogni servizio.
Massima durata e freschezza affidabile
Conservato costantemente surgelato ad almeno -18 °C, il prodotto offre un'eccellente sicurezza di approvvigionamento fino a 36 mesi dalla produzione. Ciò consente la massima flessibilità nella gestione delle scorte e riduce al minimo lo spreco alimentare nella tua attività.
⚙️ Informazioni sul prodotto ▼
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello / Denominazione | Torta ai frutti di bosco / Waldbeerkuchen |
| Contenuto e peso | 850 g per pezzo (Volume: 1300 ml) |
| Ingredienti | Gelato gusto yogurt (47%) (latte scremato ricostituito, latte intero italiano fresco di alta qualità, pastorizzato (20%), zucchero, panna fresca italiana pastorizzata (10%), burro, sciroppo di glucosio, lattosio e proteine del latte, destrosio di mais, yogurt italiano (1%), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina; acidificante: acido citrico; aromi), Semifreddo alla panna con frutti di bosco (31%) (latte intero italiano fresco, pastorizzato, di alta qualità (26%), latte scremato ricostituito, zucchero, panna fresca italiana pastorizzata (11%), purea di frutti di bosco 8% (mora, lampone, ribes rosso, mirtillo, mirtillo rosso), sciroppo di glucosio-fruttosio, burro (4%), olio di cocco, latte scremato in polvere, lattosio e proteine del latte, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina; aromi), Liquore Maraschino (12%) (acqua, zucchero, alcol, distillato di Maraschino, destrosio di mais, aromi), Pan di Spagna (6%) (farina di frumento, zucchero, uova pastorizzate, acqua, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, glicerina; agenti lievitanti: difosfato disodico, bicarbonato di sodio; sale), Frutti di bosco canditi (4%) (frutti di bosco (ribes rosso, mirtillo, mora, lampone), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, aroma, estratto vegetale, succo di limone). |
| Avviso allergeni | Contiene latte, lattosio, uova, frumento (glutine). Può contenere tracce di senape, soia, arachidi e altra frutta a guscio. |
| Condizioni e conservazione | Trasportare e conservare surgelato ad almeno -18 °C. Non ricongelare dopo lo scongelamento. |
| Paese di origine | Italia |
| Dati logistici | Unità di imballaggio: 2 pezzi per cartone | Dimensioni: 238 x 238 x 180 mm | Materiale di imballaggio: Vassoio e cupola in PS 06, Scatola in carta PAP 21, Film termoplastico. |
📊 Valori nutrizionali (per 100g) ▼
| Valore nutrizionale | Valore |
|---|---|
| Energia | 909 kJ / 216 kcal |
| Grassi | 9,1 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 6,5 g |
| Carboidrati | 31 g |
| - di cui zuccheri | 25 g |
| Proteine | 3,1 g |
| Sale | 0,27 g |
"Autentici momenti di piacere con amore per l'arte del dessert italiana"
