TOI8014
Pan Gelato Cioccolato e Nocciola ordinabile a bancali
Pan Gelato Cioccolato e Nocciola ordinabile a bancali
Bitte einloggen, um Preise zu sehen.
Disponibile
Bitte einloggen, um Produkte kaufen zu können.
Arte pasticcera italiana | Pan Gelato Premium tradizionale
⭐ Perfetto per
🚀 I vostri vantaggi in sintesi
Strati magistrali e ingredienti pregiati
Un vero piacere per i vostri ospiti: questa raffinata composizione unisce un cremoso gelato alla nocciola (31%) e un delicato prodotto da forno a lievitazione naturale (30%) su un letto di sciroppo aromatizzato alla vaniglia (27%). Decorata con una croccante copertura di cacao magro (6%), fini volute di cioccolato fondente (4%) e mandorle croccanti (2%), questa creazione offre una struttura aromatica incomparabile e rappresenta un vero fiore all'occhiello per il menu dei dessert.
Pronto da servire e utilizzabile in un attimo
Efficienza pura nella frenesia del servizio quotidiano: le creazioni sono già preparate professionalmente, decorate e surgelate delicatamente. Ciò consente di risparmiare tempo prezioso in cucina. Basta porzionare e servire direttamente ghiacciato – ideale per il servizio à la carte o per grandi eventi festivi.
Perfettamente calibrato e sicuro nel calcolo dei costi
Con un peso esatto di 1100 g per pezzo, mantenete il pieno controllo sul costo delle merci. Niente forme irregolari o perdite di peso: ideale per un calcolo aziendale trasparente e una qualità premium assolutamente costante nel piatto.
Eccellente conservazione e freschezza affidabile
Conservato costantemente a una temperatura di almeno -18 °C, il prodotto offre una sicurezza di stoccaggio superiore con una durata di 36 mesi dalla produzione. Ciò consente la massima flessibilità nella pianificazione, garantisce una freschezza impeccabile e riduce al minimo lo spreco alimentare.
⚙️ Informazioni sul prodotto ▼
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello / Denominazione | Pan Gelato Cioccolato Nocciola (Art.No. Toi8009) |
| Contenuto e peso | 1100 g per pezzo |
| Ingredienti | Gelato alla nocciola (31%): latte scremato reidratato, latte intero pastorizzato (20%), zucchero, pasta di nocciole (8%), olio di cocco, sciroppo di glucosio, destrosio di mais, lattosio e proteine del latte, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti: farina di semi di carrube, alginato di sodio, farina di semi di guar, carragenina; aromi. Prodotto da forno a lievitazione naturale (30%): farina di grano tenero, zucchero, burro, uova fresche, latte intero pastorizzato (6%), lievito naturale, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; burro di cacao, sale, aromi. Sciroppo aromatizzato alla vaniglia (27%): acqua, zucchero, destrosio di mais, aromi. Copertura di cacao magro (6%): zucchero, olio vegetale di cocco, cacao magro in polvere (15%), emulsionante: lecitina di soia; aromi. Volute di cioccolato fondente (4%): sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, cioccolato fondente 12% (massa di cacao, zucchero, cacao magro in polvere), destrosio di mais, amido di mais modificato, aromi, conservante: sorbato di potassio; addensante: pectina. Mandorle croccanti (2%): zucchero, mandorle (40%). |
| Informazioni sugli allergeni | Contiene latte, lattosio, nocciole, grano (glutine), uova, soia, mandorle. Può contenere tracce di arachidi o altra frutta a guscio. |
| Stato e conservazione | Prodotto surgelato. Conservazione e trasporto a una temperatura di almeno -18 °C. |
| Paese di origine | Italia [cite: 37] |
| Dati logistici | Unità di imballaggio: 1 pezzo per sacchetto / cartone | Dimensioni cartone: 135x200x200 mm |
📊 Valori nutrizionali (per 100g) ▼
| Valore nutrizionale | Valore |
|---|---|
| Energia | 1191 kJ / 284 kcal [cite: 41] |
| Grassi | 12 g [cite: 41] |
| - di cui acidi grassi saturi | 8 g [cite: 41] |
| Carboidrati | 40 g [cite: 41] |
| - di cui zuccheri | 31 g [cite: 41] |
| Proteine | 3,7 g [cite: 41] |
| Sale | 0,25 g [cite: 41] |
"Autentici momenti di piacere con amore per l'arte pasticcera italiana"
