TOI2007 Spaghetti alla chitarra
TOI2007 Spaghetti alla chitarra
80 en stock
Warenkorb und Zahlungsoptionen sind ausschließlich für verifizierte Kunden nach dem Login verfügbar.
Spécification du produit
| Désignation de l'article | Spaghetti alla chitarra |
| Numéro d'article | Toi2007 |
| EAN | - (Carton : 8001353805191) |
| Poids | Variable |
| Dimension | Variable |
Ingrédients
Semoule de blé dur italienne 72 %, œuf frais 20 %, eau.
Allergènes
Contient gluten et œufs. Peut contenir des traces de lait, soja, mollusques et moutarde.
Détails du produit
Pâtes fraîches aux œufs, surgelées.
Données microbiologiques
| Paramètre | Valeur limite [UFC/g] |
|---|---|
| Numération aérobie mésophile | <100 000 |
| Moisissures | <1 000 |
| Levures | <10 000 |
| Coliformes | <1 000 |
| E. coli | <10 |
| Staph. coagulase positive | <100 |
| Bacillus cereus | <100 |
| C. perfringens | <30 |
| Salmonelles | non détectables dans 25 g |
| Listeria monocytogenes | non détectable dans 25 g |
| Entérotoxines | non détectables dans 25 g |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
| Nutriment | pour 100 g |
|---|---|
| Énergie | 1213 kJ / 290 kcal |
| Matières grasses | 2,7 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g |
| Glucides | 55,0 g |
| dont sucres | 1,0 g |
| Fibres alimentaires | 2,9 g |
| Protéines | 11 g |
| Sel | 0,06 g |
Les valeurs nutritionnelles sont sujettes aux fluctuations habituelles.
Stockage et durée de conservation
| Durée de conservation | 24 mois à compter de la fabrication |
| Stockage / Transport | À -18 °C minimum |
| Après décongélation | Ne pas recongeler et consommer dans les 24 heures. |
Préparation
Traditionnel : Cuire 3 à 4 minutes dans de l'eau bouillante salée.
Poêle : Réchauffer 4 à 5 minutes avec une sauce liquide.
Emballage
| Grammes par unité d'emballage | 3 000 g |
| Unité d'emballage par carton | 1 |
| Nombre de pièces par carton | 1 sachet |
| Poids net par carton | 3 000 g |
| Dimensions du carton extérieur | 380 x 250 x 180 mm |
| Palette | EUR/EPAL |
Palettisation
| Hauteur de la palette | 2 130 mm |
| Niveaux par palette | 11 |
| Cartons par niveau | 9 |
| Cartons par palette | 99 |
| Nombre de pièces par palette | 99 |
| Poids brut palette | env. 349 kg |
Toutes les informations constituent une description de notre produit. Des variations de composition peuvent survenir avec les matières naturelles utilisées. Nous nous efforçons de compenser ces variations par des mesures appropriées, sans reconnaissance d'un droit légal. Cette spécification n'est pas soumise à un service de modification automatique. Veuillez vérifier l'actualité auprès de nous avant d'intégrer les données dans des catalogues ou des documents imprimés contraignants similaires.
Date : 01.09.2025
